高知市比島町の土地相場・売却情報
■比島町 地価公示 詳細 2024年
エリア | 高知県高知市比島町1丁目704番 |
調査基準日 | 2024年1月1日 |
価格(円/㎡) | 126,000(円/m²) |
坪単価 | 416,529円 |
地積 | 137㎡ |
坪数 | 41.44坪 |
前面道路 | 北 6.0m 市道 |
給排水等状況 | ガス 水道 下水 |
利用現況 | 住宅 |
周辺の土地 利用現況 | 中小規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 容積率 | 60% 200% |
コラム
高知市比島町の土地相場・売却情報
エリア | 高知県高知市比島町1丁目704番 |
調査基準日 | 2024年1月1日 |
価格(円/㎡) | 126,000(円/m²) |
坪単価 | 416,529円 |
地積 | 137㎡ |
坪数 | 41.44坪 |
前面道路 | 北 6.0m 市道 |
給排水等状況 | ガス 水道 下水 |
利用現況 | 住宅 |
周辺の土地 利用現況 | 中小規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 容積率 | 60% 200% |
受付時間/9:00~18:00
ご希望の物件情報を
LINEで送ってください。
条件に合った物件情報を
いち早くお届けいたします。
「友だち追加」ボタンをクリック、またはQRコードを読み取って頂き、
葉山不動産の公式アカウントを友達に追加してください。物件情報を送って頂くと担当者が対応いたします。